CorePro LEDtube 600mm 9W865 C
Características principales
| Certificados disponibles | Marca CE |
| B50L70 (h) | 30000 |
| Ángulo de haz (nom.) (°) | 150 |
| Base de casquillo | G13 |
| Código de color | 865 |
| Consistencia del color | <6 |
| Temperatura del color con correlación (nom.) (K) | 6500 |
| Índice de reproducción cromática -IRC (nom.) | 80 |
| Regulable | No |
| EAN/UPC – Producto | 8718291669739 |
| Consumo energético kWh/1000 h (kWh) | 9 |
| Producto de ahorro de energía | S |
| Etiqueta de eficiencia energética (EEL) | A+ |
| Corriente de lámpara (nom.) (mA) | 41 |
| Vida útil nominal (nom.) (h) | 30000 |
| Frecuencia de entrada (Hz) | 50 a 60 |
| Llmf al fin de vida útil nominal (nom.) (%) | 70 |
| Código de pedido | 66973900 |
| Código de producto completo | 871829166973900 |
| Flujo lumínico (nom.) (lm) | 800 |
| Flujo lumínico (nominal) (nom.) (lm) | 800 |
| Voltaje (nom.) (V) | 220-240 |
| Aplicación principal | Industrias |
| Longitud de producto (mm) | 600 |
| Nombre de producto del pedido | CorePro LEDtube 600mm 9W865 C |
| Factor de potencia (nom.) | 0.9 |
| Power (Rated) (Nom) (W) | 9 |
| Ángulo de haz nominal (°) | 150 |
| Hora de inicio (nom.) (s) | 0.5 |
| N.º de material (12NC) | 929000296932 |
| Peso neto (pieza) (kg) | 0.150 |
| Numerador – Paquetes por caja exterior | 10 |
| Cantidad por paquete | 1 |
| Apto para la iluminación de acento | No |
| Ciclo de conmutación | 200.000X |
| T ambiente (máx.) (°C) | 35 |
| T ambiente (mín.) (°C) | -20 |
| Temperatura máxima (nom.) (°C) | 53 |
| T de almacenamiento (máx.) (°C) | 65 |
| T de almacenamiento (mín.) (°C) | -40 |
| Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (n (s) | instant full light |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.